Wartungsfenster von AEB
AEB veröffentlicht ein Jahr im Voraus alle Termine der monatlichen geplanten Wochenendwartungsfenster des AEB Rechenzentrums. In dem angegeben Zeitraum stehen einige produktiven AEB-Produkte zeitweise nicht zur Verfügung.
Die angekündigten Wartungsfenster können Sie als Termine herunterladen und bei sich im Kalender abspeichern. So bleiben Sie über geplante Wartungsarbeiten informiert.
- Wartungsfenster 2024 herunterladen
- Wartungsfenster 2025 herunterladen
- Wartungsfenster 2026 herunterladen
Einige Tage vor dem geplanten Wartungszeitraum finden Sie dazu stets eine Ankündigung auf
AEB Cloud Status.
Hier finden Sie die Termine für geplante Wartungsarbeiten Ihrer produktiven Installationen im AEB-Rechenzentrum für das Jahr 2024 und 2025 im Überblick. Diese finden jeweils von 06.00 – 22.00 Uhr statt:
2024 Termin 1 Termin 2
Januar | 21.01.2024 | 28.01.2024 |
Februar | 18.02.2024 | 25.02.2024 |
März | 10.03.2024 | 17.03.2024 |
April | 21.04.2024 | 28.04.2024 |
Mai | 12.05.2024 | 19.05.2024 |
Juni | 16.06.2024 | 23.06.2024 |
Juli | 21.07.2024 | 28.07.2024 |
August | 18.08.2024 | 25.08.2024 |
September | 15.09.2024 | 22.09.2024 |
Oktober | 20.10.2024 | 27.10.2024 |
November | 17.11.2024 | 24.11.2024 |
Dezember | 08.12.2024 | 15.12.2024 |
2025 Termin 1 Termin 2
Januar | 19.01.2025 | 26.01.2025 |
Februar | 16.02.2025 | 23.02.2025 |
März | 16.03.2025 | 23.03.2025 |
April | 17.04.2025 | 04.05.2025 |
Mai | 18.05.2025 | 25.05.2025 |
Juni | 22.06.2025 | 29.06.2025 |
Juli | 20.07.2025 | 27.07.2025 |
August | 17.08.2025 | 24.08.2025 |
September | 21.09.2025 | 29.09.2025 |
Oktober | 19.10.2025 | 26.10.2025 |
November | 16.11.2025 | 23.11.2025 |
Dezember | 14.12.2025 | 21.12.2025 |
2026 Termin 1 Termin 2
Januar | 18.01.2026 | 25.01.2026 |
Februar | 15.02.2026 | 22.02.2026 |
März | 15.03.2026 | 22.03.2026 |
April | 19.04.2026 | 26.04.2025 |
Mai | 10.05.2026 | 17.05.2026 |
Juni | 21.06.2026 | 28.06.2026 |
Juli | 19.07.2026 | 26.07.2026 |
August | 16.08.2026 | 23.08.2026 |
September | 20.09.2026 | 27.09.2026 |
Oktober | 18.10.2026 | 25.10.2026 |
November | 15.11.2026 | 22.11.2026 |
Dezember | 13.12.2026 | 20.12.2026 |
Über ungeplante Ausfälle informiert AEB direkt in der Anwendung, über die Community sowie stets auf der AEB-Statusseite.
Zollseitige Wartungsfenster
Neben den Wartungsfenstern und der Systemverfügbarkeit für das eigene Rechenzentrum, stellt AEB auch eine Übersicht der Systemverfügbarkeit und Wartungsfensterplanung der beteiligten Zollsysteme zu Verfügung. Bei Störungen im Nachrichtenverkehr beauskunften Sie sich bitte immer auch auf den hier verlinkten Zollseiten der jeweiligen beteiligten Zollsysteme:
Deutscher Zoll
UK Zoll
- Customs Handling of Import Export Freight (CHIEF): Service availability and issues
- Excise movement and control system (EMCS): Service availability and issues
- New computerised transit system (NCTS): Service availability and issues
- Import control system (ICS): Service availability and issues
- Customs Declaration Service (CDS): Service availability and issues
Kommentare
Fachverfahren EMCS
Aufgrund von zollseitigen Wartungsarbeiten wird Ihnen das Fachverfahren EMCS am
Die Ticketnummer zur Eröffnung des Notfallverfahrens an diesem Tag lautet: "INC000006197054"
Diese Information finden Sie auch auf unserer Status-Seite.
Ab sofort stehen alle Wartungsfenster im Jahr 2026 als Termine in diesem Artikel für Sie zum Download bereit.
Wie gewohnt erhalten Sie vor dem geplanten Wartungszeitraum eine Benachrichtigung als Kommentar zu diesem Beitrag und unter AEB Cloud Status.
Auf Wunsch können Sie sich auch per E-Mail benachrichtigen lassen, indem Sie diesen Artikel über den "Abonnieren"-Button abonnieren.
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.