Symbol | Funktion | |
---|---|---|
Fügt die Übersicht oder den geöffneten Vorgang den Favoriten hinzu. | ||
Öffnet die Online-Hilfe. | ||
Öffnet die Einstellungen der jeweiligen Ansicht. Zusatz Spaltendefinition: Öffnet das Fenster Spaltendefinition, in dem Sie die angezeigten Spalten verändern und umsortieren können. Zusatz Anpassen: Öffnet ein Menü, über das Sie Filtereinstellungen abspeichern und verwalten können ("Sichten"). | ||
Wählt einen Wert aus den Stammdaten aus. | ||
Öffnet ein Fenster, in dem Sie Werte bearbeiten können. Der Stift erscheint hinter Feldern, hinter denen sich noch weitere Felder verbergen, die momentan nicht sichtbar sind, z. B. bei einem Warenempfänger. | ||
| Wechselt zum vorherigen oder nächsten Datensatz, sofern der angezeigte Vorgang aus einer Übersicht heraus geöffnet wurde. | |
Öffnet einen Eintrag aus der Liste. Alternativ ist immer der Doppelklick auf diesen Eintrag möglich. | ||
Öffnet das Kontextmenü, z. B. für ein Widget. | ||
Öffnet die Übersicht bzw. den Vorgang in einem separaten Browserfenster. | ||
Verschiebt die Übersicht bzw. den Vorgang wieder zurück in die Hauptanwendung. | ||
Entfernt alle Filterwerte bzw. setzt diese auf den Standardwert zurück. |
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.